Pánské džíny
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | ![]() |
|||
26 | 66 | 81.5 | ||||
27 | 69 | 84 | ||||
28 | 71.5 | 86.5 | ||||
29 | 74 | 89 | ||||
30 | 76.5 | 91.5 | ||||
31 | 79 | 94 | ||||
32 | 81.5 | 96.5 | ||||
33 | 84 | 99.5 | ||||
34 | 86.5 | 102 | ||||
36 | 91.5 | 107 | ||||
38 | 96.5 | 110.5 | ||||
40 | 102 | 114 | ||||
42 | 107 | 117.5 | ||||
44 | 112 | 121 | ||||
Délka | Vnitřní šev (cm) | |||||
30 | 76 | |||||
32 | 81 | |||||
34 | 86.5 | |||||
36 | 91.5 |
Pánské topy
Velikost | Velikost US | Velikost FR | Velikost UK | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
XS | 34 | 40/42 | 32 | 88 | 70 |
S | 36 | 44/46 | 34/36 | 93.5 | 76 |
M | 38 | 48/50 | 38/40 | 99.5 | 81.5 |
L | 40 | 52/54 | 42/44 | 105 | 88 |
XL | 44 | 56/58 | 46/48 | 111.5 | 93.5 |
XXL | 46 | 60/62 | 50/52 | 117 | 100 |
Dámské džíny
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | ![]() |
|||
23 | 58.5 | 84 | ||||
24 | 61 | 86.5 | ||||
25 | 63.5 | 89 | ||||
26 | 66 | 91.5 | ||||
27 | 69 | 94 | ||||
28 | 71.5 | 96.5 | ||||
29 | 74 | 99.5 | ||||
30 | 76.5 | 102 | ||||
31 | 79 | 104.5 | ||||
32 | 81.5 | 107 | ||||
33 | 84 | 109.5 | ||||
34 | 86.5 | 112 | ||||
36 | 91.5 | 117 | ||||
Délka | Vnitřní šev (cm) | |||||
29 | 74 | |||||
31 | 79 | |||||
33 | 83 | |||||
35 | 89 |
Dámské topy
Velikost | Velikost US | Velikost EU | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
XS | 6 | 34 | 85.5 | 67.5 |
S | 8 | 36 | 89 | 71.5 |
M | 10 | 38 | 94 | 76.5 |
L | 14 | 42 | 99.5 | 81.5 |
XL | 16 | 44 | 104.5 | 86.5 |
Pánské džíny
W | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
pas (cm) | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 96 | 101 |
boky (cm) | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 116 | 121 |
Dámské džíny
W | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
pas (cm) | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 |
boky (cm) | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 |
JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT?