Dámské džíny
Pánské džíny
Topy
HRUDNÍK - měřte obvod hrudníku zpravidla v místě bradavek
PAS - měřte obvod pasu v nejužším místě
BOKY - měřte obvod boků v nejširším místě
VNITŘNÍ ŠEV - měřte od rozkroku k podlaze
Slim (vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
36 | 71-75,5 | 72 |
38 | 76-80,5 | 77 |
40 | 81-85,5 | 82 |
42 | 86-90,5 | 87 |
44 | 91-95,5 | 92 |
46 | 96-100,5 | 97 |
48 | 101-105,5 | 102 |
50 | 106-110,5 | 107 |
52 | 111-116 | 112 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
30 | 79 | |
32 | 84 | |
34 | 89 |
Straight (vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
36 | 71-75,5 | 72 |
38 | 76-80,5 | 77 |
40 | 81-85,5 | 82 |
42 | 86-90,5 | 87 |
44 | 91-95,5 | 92 |
46 | 96-100,5 | 97 |
48 | 101-105,5 | 102 |
50 | 106-110,5 | 107 |
52 | 111-116 | 112 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
30 | 79 | |
32 | 84 | |
34 | 89 |
Slim (středně vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
30 | 78-80 | 79 |
31 | 80,5-82,5 | 81,5 |
32 | 83-85 | 84 |
33 | 85,5-87,5 | 86,5 |
34 | 88-90 | 89 |
35 | 90,5-92,5 | 91,5 |
36 | 93-95 | 94 |
38 | 95,5-100 | 98 |
40 | 100,5-105 | 103 |
41 | 105,5-107,5 | 106,5 |
42 | 108-110 | 109 |
44 | 110,5-115 | 113 |
46 | 115,5-120 | 118 |
48 | 120,5-125 | 123 |
50 | 125,5-130 | 128 |
52 | 130,5-135 | 133 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
32 | 83 | |
34 | 88 | |
36 | 92 | |
38 | 97 | |
40 | 102 |
Regular (středně vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
30 | 78-80 | 79 |
31 | 80,5-82,5 | 81,5 |
32 | 83-85 | 84 |
33 | 85,5-87,5 | 86,5 |
34 | 88-90 | 89 |
35 | 90,5-92,5 | 91,5 |
36 | 93-95 | 94 |
38 | 95,5-100 | 98 |
40 | 100,5-105 | 103 |
41 | 105,5-107,5 | 106,5 |
42 | 108-110 | 109 |
44 | 110,5-115 | 113 |
46 | 115,5-120 | 118 |
48 | 120,5-125 | 123 |
50 | 125,5-130 | 128 |
52 | 130,5-135 | 133 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
32 | 83 | |
34 | 88 | |
36 | 92 | |
38 | 97 | |
40 | 102 |
Kraťasy
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kraťasů v místě opasku |
31 | 80,5-82,5 | 81,5 |
32 | 83-85 | 84 |
33 | 85,5-87,5 | 86,5 |
34 | 88-90 | 89 |
35 | 90,5-92,5 | 91,5 |
36 | 93-95 | 94 |
38 | 95,5-100 | 98 |
40 | 100,5-105 | 103 |
41 | 105,5-107,5 | 106,5 |
42 | 108-110 | 109 |
44 | 110,5-115 | 113 |
46 | 115,5-120 | 118 |
Dámské topy
Velikost | Velikost US | Velikost EU | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
XS | 6 | 34 | 85.5 | 67.5 |
S | 8 | 36 | 89 | 71.5 |
M | 10 | 38 | 94 | 76.5 |
L | 14 | 42 | 99.5 | 81.5 |
XL | 16 | 44 | 104.5 | 86.5 |
Pánské topy + některé kraťasy
Mezinárodní velikost | Konfekční velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
S | 46 | 86-89 | 77-80 | 90-93 |
S/M | 48 | 90-93 | 81-84 | 94-97 |
M | 50 | 94-97 | 85-88 | 98-101 |
M/L | 52 | 98-101 | 89-92 | 102-105 |
L | 54 | 102-105 | 93-96 | 106-109 |
L/XL | 56 | 106-109 | 97-100 | 110-113 |
XL | 58 | 110-113 | 101-104 | 114-117 |
XL/XXL | 60 | 114-117 | 105-108 | 118-121 |
XXL | 62 | 118-121 | 109-112 | 122-125 |
XXL/3XL | 64 | 122-126 | 113-117 | 126-130 |
3XL | 66 | 127-133 | 118-124 | 131-137 |
4XL | 70 | 134-140 | 125-131 | 138-144 |