Tabulky velikostí - LERROS
Jak správně měřit

HRUDNÍK - měřte obvod hrudníku zpravidla v místě bradavek
PAS - měřte obvod pasu v nejužším místě
BOKY - měřte obvod boků v nejširším místě
VNITŘNÍ ŠEV - měřte od rozkroku k podlaze
| Mezinárodní velikost | Konfekční velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
| S | 46 | 86-89 | 77-80 | 90-93 |
| S/M | 48 | 90-93 | 81-84 | 94-97 |
| M | 50 | 94-97 | 85-88 | 98-101 |
| M/L | 52 | 98-101 | 89-92 | 102-105 |
| L | 54 | 102-105 | 93-96 | 106-109 |
| L/XL | 56 | 106-109 | 97-100 | 110-113 |
| XL | 58 | 110-113 | 101-104 | 114-117 |
| XL/XXL | 60 | 114-117 | 105-108 | 118-121 |
| XXL | 62 | 118-121 | 109-112 | 122-125 |
| XXL/3XL | 64 | 122-126 | 113-117 | 126-130 |
| 3XL | 66 | 127-133 | 118-124 | 131-137 |
| 4XL | 70 | 134-140 | 125-131 | 138-144 |
