Tabulky velikostí - Cars Jeans

Dámské džíny

Super Skinny - Skinny - Slim - Straight

Pánské džíny

Slim - Tapered - Regular - Kraťasy

Topy

dámské - pánské

 

Jak správně měřit
 

 

HRUDNÍK - měřte obvod hrudníku zpravidla v místě bradavek
PAS - měřte obvod pasu v nejužším místě
BOKY - měřte obvod boků v nejširším místě
VNITŘNÍ ŠEV - měřte od rozkroku k podlaze

 

Dámské kalhoty
 

 

Super Skinny (středně vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
24 61,5-63,5 65
25 64-66 67,5
26 66,5-68,5 70
27 69-71 72,5
28 71,5-73,5 75
29 74-76 77,5
30 76,5-78,5 80
31 79-81 82,5
32 81,5-83,5 85
33  84-86  87,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 82
34 86
36 90

 

 

Super Skinny (vysoký sed) 

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
25 64-66 64,5
26 66,5-68,5 67
27 69-71 69,5
28 71,5-73,5 72
29 74-76 74,5
30 76,5-78,5 77
31 79-81 79,5
32 81,5-83,5 82
33 84-86 84,5
34  86,5-88,5  87
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 83
34 88

 

 

Skinny (středně vysoký sed) 

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
24 63-65 71,5
25 65,5-67 74
26 67,5-69,5 76,5
27 70-71,5 79
28 72-73,5 81,5
29 74-76 84
30 76,5-78 86,5
31 78,5-80,5 89
32 81-82,5 91,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 82
34 86
36 90

 

 

Skinny (vysoký sed) 

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
25 69,5-71,5 70
26 72-74 72,5
27 74,5-76,5 75
28 77-79 77,5
29 79,5-81,5 80
30 82-84 82,5
31 84,5-86,5 85
32 87-89 87,5
33 89,5-91,5 90
34 92-94 92,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 81
34 85
36 89

 

 

Slim (středně vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
26 66-67,5 74,5
27 68-70 77
28 70,5-72 79,5
29 72,5-74 82
30 74,5-76,5 84,5
31 77-78,5 87
32 79-81 89,5
33 81,5-83 92
34 83,5-86 94,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 83
34 88
36 93

 

 

Slim (vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
26 72-74 72,5
27 74,5-76,5 75
28 77-79 77,5
29 79,5-81,5 80
30 82-84 82,5
31 84,5-86,5 85
32 87-89 87,5
33 89,5-91,5 90
34 92-95,5 92,5
36 96-100 97,5
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 84
34 89
36 94

 

 

Straight (středně vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
25 66-67,5 74,5
26 68-70 77
27 70,5-72 79,5
28 72,5-74 82
29 74,5-76,5 84,5
30 77-78,5 87
31 79-81 89,5
32 81,5-83 92
33 83,5-85,5 94,5
34 86-89 97
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 83
34 88
36 93

 

 

Straight (vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
26 74,5-76,5 75
27 77-79 77,5
28 79,5-81,5 80
29 82-84 82,5
30 84,5-86,5 85
31 87-89 87,5
32 89,5-91,5 90
33 92-94 92,5
34 94,5-98 95
36 98,5-102 100
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 83
34 88
36 93

 

Pánské kalhoty
 

 

Slim (středně vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
27 75-77 75,5
28 77,5-79,5 78
29 80-82 80,5
30 82,5-84,5 83
31 85-87 85,5
32 87,5-89,5 88,5
33 90-92 91
34 92,5-96 94
36 96,5-101 99
38 101,5-106 104
40 106,5-111 109
42 111,5-116 114
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 83
34 88
36 92
38 97

 

 

Tapered (středně vysoký sed) 

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
27 74-76 72,5
28 76,5-78,5 75
29 79-81 77,5
30 81,5-83,5 80
31 84-86 82,5
32 86,5-88,5 85
33 89-91 87,5
34 91,5-95 90
36 95,5-100 95
38 100,5-105 100
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 82
34 87
36 92

 

 

Regular (středně vysoký sed)

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kalhot v místě opasku
28 77,5-79,5 77
29 80-82 79,5
30 82,5-84,5 82
31 85-87 84,5
32 87,5-89,5 87
33 90-92 89,5
34 92,5-96 92
36 96,5-101 97
38 101,5-106 102
40 106,5-111 107
 
Délka Vnitřní šev (cm)  
32 83
34 87
36 92
38 97

 

 

Kraťasy

Velikost Obvod pasu (cm) Obvod kraťasů v místě opasku
XS 74-79 75
S 79,5-84 80
M 84,5-89 85
L 89,5-96 90
XL 96,5-101 97
XXL 101,5-107 102
3XL 107,5-112 108

 

 

Topy
 

 

Dámské topy

Velikost Velikost US Velikost EU Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm)
XS 6 34 85.5 67.5
S 8 36 89 71.5
M 10 38 94 76.5
L 14 42 99.5 81.5
XL 16 44 104.5 86.5

 

Pánské topy

Velikost Velikost US Velikost FR Velikost UK Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm)
XS 34 40/42 32 88 70
S 36 44/46 34/36 93.5 76
M 38 48/50 38/40 99.5 81.5
L 40 52/54 42/44 105 88
XL 44 56/58 46/48 111.5 93.5
XXL 46 60/62 50/52 117 100