Dámské džíny
Skinny - Slim - Straight - Relaxed
Pánské džíny
Skinny - Slim - Tapered - Regular - Relaxed
Topy
Dámské džíny
Skinny - Slim - Straight - Relaxed
Pánské džíny
Skinny - Slim - Tapered - Regular - Relaxed
Topy
HRUDNÍK - měřte obvod hrudníku zpravidla v místě bradavek
PAS - měřte obvod pasu v nejužším místě
BOKY - měřte obvod boků v nejširším místě
VNITŘNÍ ŠEV - měřte od rozkroku k podlaze
Skinny (středně vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
24 | 62-64 | 68,5 |
25 | 64,5-66,5 | 71 |
26 | 67-69 | 73,5 |
27 | 69,5-71,5 | 76 |
28 | 72-74 | 78,5 |
29 | 74,5-76,5 | 81 |
30 | 77-79 | 83,5 |
31 | 79,5-81,5 | 86 |
32 | 82-84 | 88,5 |
33 | 84,5-86,5 | 91 |
34 | 87-89 | 93,5 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
29 | 71 | |
31 | 76 | |
33 | 81 | |
35 | 86 |
Skinny (vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
24 | 62-64 | 62,5 |
25 | 64,5-66,5 | 65 |
26 | 67-69 | 67,5 |
27 | 69,5-71,5 | 70 |
28 | 72-74 | 72,5 |
29 | 74,5-76,5 | 75 |
30 | 77-79 | 77,5 |
31 | 79,5-81,5 | 80 |
32 | 82-84 | 82,5 |
33 | 84,5-86,5 | 85 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
31 | 76 | |
33 | 81 | |
35 | 86 |
Slim (vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
24 | 62-64 | 62,5 |
25 | 64,5-66,5 | 65 |
26 | 67-69 | 67,5 |
27 | 69,5-71,5 | 70 |
28 | 72-74 | 72,5 |
29 | 74,5-76,5 | 75 |
30 | 77-79 | 77,5 |
31 | 79,5-81,5 | 80 |
32 | 82-84 | 82,5 |
33 | 84,5-86,5 | 85 |
34 | 87-90 | 87,5 |
36 | 90,5-94 | 92,5 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
31 | 76 | |
33 | 81 |
Straight (vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
26 | 67-69 | 67,5 |
27 | 69,5-71,5 | 70 |
28 | 72-74 | 72,5 |
29 | 74,5-76,5 | 75 |
30 | 77-79 | 77,5 |
31 | 79,5-81,5 | 80 |
32 | 82-84 | 82,5 |
33 | 84,5-86,5 | 85 |
34 | 87-90 | 87,5 |
36 | 90,5-94 | 92,5 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
31 | 76 | |
33 | 81 | |
35 | 86 |
Relaxed (středně vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
25 | 64,5-66,5 | 71 |
26 | 67-69 | 73,5 |
27 | 69,5-71,5 | 76 |
28 | 72-74 | 78,5 |
29 | 74,5-76,5 | 81 |
30 | 77-79 | 83,5 |
31 | 79,5-81,5 | 86 |
32 | 82-84 | 88,5 |
33 | 84,5-86,5 | 91 |
34 | 87-90,5 | 93,5 |
36 | 91-95 | 99 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
31 | 76 | |
33 | 81 | |
35 | 86 |
Skinny (středně vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
26 | 70,5-72,5 | 70 |
27 | 73-75 | 72,5 |
28 | 75,5-77,5 | 75 |
29 | 78-80 | 77,5 |
30 | 80,5-82,5 | 80 |
31 | 83-85 | 82,5 |
32 | 85,5-87,5 | 85 |
33 | 88-90 | 87,5 |
34 | 90,5-93,5 | 90 |
36 | 94-98,5 | 95 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
30 | 76 | |
32 | 82 | |
34 | 87 |
Slim (středně vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
26 | 70,5-72,5 | 70 |
27 | 73-75 | 72,5 |
28 | 75,5-77,5 | 75 |
29 | 78-80 | 77,5 |
30 | 80,5-82,5 | 80 |
31 | 83-85 | 82,5 |
32 | 85,5-87,5 | 85 |
33 | 88-90 | 87,5 |
34 | 90,5-94 | 90 |
36 | 94,5-99 | 95 |
38 | 99,5-104 | 100 |
40 | 104,5-109 | 105 |
42 | 109,5-114 | 110 |
44 | 114,5-119 | 115 |
46 | 119,5-124 | 120 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
30 | 76 | |
32 | 82 | |
34 | 87 | |
36 | 92 |
Slim (střední až vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
28 | 76,5-78,5 | 76 |
29 | 79-81 | 78,5 |
30 | 81,5-83,5 | 81 |
31 | 84-86 | 83,5 |
32 | 86,5-89 | 86 |
33 | 89,5-91,5 | 88,5 |
34 | 92-95,5 | 91 |
36 | 96-100 | 96 |
38 | 100,5-105 | 101 |
40 | 105,5-110 | 106 |
42 | 110,5-115 | 111 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
30 | 76 | |
32 | 82 | |
34 | 87 | |
36 | 92 |
Tapered (středně vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
28 | 76,5-78,5 | 76 |
29 | 79-81 | 78,5 |
30 | 81,5-83,5 | 81 |
31 | 84-86 | 83,5 |
32 | 86,5-88,5 | 86 |
33 | 89-91 | 88,5 |
34 | 91,5-95 | 91 |
36 | 95,5-100 | 96 |
38 | 100,5-105 | 101 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
30 | 76 | |
32 | 82 | |
34 | 87 | |
36 | 92 |
Regular (středně vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
28 | 76,5-78,5 | 76 |
29 | 79-81 | 78,5 |
30 | 81,5-83,5 | 81 |
31 | 84-86 | 83,5 |
32 | 86,5-89 | 86 |
33 | 89,5-91,5 | 88,5 |
34 | 92-95,5 | 91 |
36 | 96-100 | 96 |
38 | 100,5-105 | 101 |
40 | 105,5-110 | 106 |
42 | 110,5-115 | 111 |
44 | 115,5-120 | 116 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
30 | 77 | |
32 | 83 | |
34 | 88 | |
36 | 93 |
Relaxed (vysoký sed)
Velikost | Obvod pasu (cm) | Obvod kalhot v místě opasku |
29 | 79-81 | 78,5 |
30 | 81,5-83,5 | 81 |
31 | 84-86 | 83,5 |
32 | 86,5-89 | 86 |
33 | 89,5-91,5 | 88,5 |
34 | 92-95,5 | 91 |
36 | 96-100 | 96 |
38 | 100,5-105 | 101 |
40 | 105,5-110 | 106 |
Délka | Vnitřní šev (cm) | |
30 | 77 | |
32 | 83 | |
34 | 88 | |
36 | 93 |
Dámské topy
Velikost | Velikost US | Velikost EU | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
XS | 6 | 34 | 85.5 | 67.5 |
S | 8 | 36 | 89 | 71.5 |
M | 10 | 38 | 94 | 76.5 |
L | 14 | 42 | 99.5 | 81.5 |
XL | 16 | 44 | 104.5 | 86.5 |
Pánské topy
Velikost | Velikost US | Velikost FR | Velikost UK | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
XS | 34 | 40/42 | 32 | 88 | 70 |
S | 36 | 44/46 | 34/36 | 93.5 | 76 |
M | 38 | 48/50 | 38/40 | 99.5 | 81.5 |
L | 40 | 52/54 | 42/44 | 105 | 88 |
XL | 44 | 56/58 | 46/48 | 111.5 | 93.5 |
XXL | 46 | 60/62 | 50/52 | 117 | 100 |
Rozměry džínové bundy v cm
Velikost | Rozměr A (obvod) | Rozměr B | Rozměr C |
S | 54 (108) | 60 | 65 |
M | 57 (114) | 61 | 66 |
L | 60 (120) | 63 | 67 |
XL | 63 (126) | 65 | 68 |
XXL | 66 (132) | 67 | 69 |
3XL | 69 (138) | 69 | 70 |
4XL | 73 (146) | 71 | 71 |
5XL | 77 (154) | 72 | 72 |